Lames de scie à métaux
TRIER & FILTRER
Meilleures ventes
Marque
Dents/pouce
Dents par pouce
Pas mm
Nb dents/cm
Gamme
Nb dents/pouce
Dimensions (mm)
Trier par :
Meilleures ventes
Keni
KOPRAM KERKO
LEMAN
SETIN
STANLEY BLACK & DECKER FRANCE
STANLEY BLACK& DECKER FRANCE
6
4
8/12
10/14
5/8
3/4
4/6
6/10
5/7
8/11
10
6
DC8
DC10
DC12
8
10
12
4,0
5,6
2,4
3,2
M 42 universal
M 42 profile
Classic
4/6
1735 x 13 x 0,65
2080 x 20 x 0,9
2450 x 27 x 0,9
2480 x 27 x 0,9
2600 x 27 x 0,9
2700 x 27 x 0,9
2950 x 27 x 0,9
3110 x 27 x 0,9
3300 x 27 x 0,9
3160 x 27 x 0,9
3150 x 27 x 0,9
4570 x 34 x 1,1
2910 x 27 x 0,9
2850 x 27 x 0,9
2925 x 27 x 0,9
2750 x 27 x 0,9
1335 x 13 x 0,65
1440 x 13 x 0,65
2965 x 27 x 0,9
3010 x 27 x 0,9
2825 x 27 x 0,9
2035 x 20 x 0,9
2765 x 27 x 0,9
300 x 25 x 1,6
350 x 32 x 1,6
400 x 32 x 1,6
400 x 40 x 2,0
2080 x 19 x 0,9
2685 x 27 x 0,9
2455 x 27 x 0,9
3180 x 27 x 0,9
3370 x 27 x 0,9
2215 x 15 x 0,5
5120 x 40 x 0,7
2490 x 10 x 0,5
2490 x 20 x 0,5
3454 x 30 x 0,6
3454 x 40 x 0,7
2215 x 6 x 0,36
2215 x 10 x 0,5
3320 x 27 x 0,9
3800 x 27 x 0,9
2710 x 27 x 0,9
9 articles sur
9
9 articles sur
9
